Szervíz
TEKINTSE ÁT HELYSZÍNI SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁSAINKAT!
HAJTÓMŰ | ||
Hajtókar menetének javítása | 990 | 160 |
Bal hajtókar cseréje | 790 | |
Hajtóműcsere | 1590 | |
Hajtóműcsapágy ellenőrzése, állítása | 600 | |
Hajtóműcsapágy, tengelycsere - hegesztős | 2000 | 2900 |
Pedálcsere | 690 | |
Ékcsere/db | 430 | |
LÁNC | ||
Láncjavítás | 790 | |
Láncolajozás | 220 | |
Lánccsere váltós kerékpáron | 1100 | |
Lánccsere hagyományos kerékpáron | 1100 | |
Lánccsere "Holland" típusú kerékpáron | 2000 | |
VÁLTÓ | ||
Váltóállítás/db | 1000 | |
Váltócsere/db | 1650 | |
Váltóhuzal cseréje + váltóállítás/db | 1200 | |
Váltókarcsere + váltóállítás/db | 1600 | |
FÉK | ||
Fékállítás/db | 1000 | |
Fékcsere/pár + fékkarral együtt | 1200 | 1800 |
Fékkar cseréje/db - patkóféknél | 1200 | 900 |
Fékhuzal cseréje/db - patkóféknél | 1200 | 900 |
Hidraulikus fék légtelenítése, olajcsere/db | 3300 | |
GUMI | ||
Gumicsere külső vagy belső - kerékpárban | 1000 | |
Gumicsere külső vagy belső - keréken | 720 | |
Gumicsere külső vagy belső - "Holland" típuson, hátsó | 2000 | |
Gumibelső ragasztása - kerékpárban | 1320 | |
Gumibelső ragasztása - "Holland" típuson, hátsó | 2300 | |
Gumibelső ragasztása - keréken | 1000 | |
Gumibelső ragasztása - gumin | 720 | |
KERÉKFŰZÉS | ||
Alátétes fűzés keréken | 3500 | 2500 |
Kerékátfűzés kerékpárban - régi küllővel | 3500 | |
Kerékátfűzés kerékpárban - új küllővel | 3200 | |
Kerékátfűzés keréken - régi küllővel | 2500 | |
Kerékátfűzés keréken - új küllővel | 2200 | |
Profi kerék készítése, átfűzés | 3200 | 3750 |
Centrírozás, küllő pótlása | 1600 | 1800 |
Vázpapucs egyengetése | 1000 | |
AGY | ||
Agydinamó zsírozása | 2550 | |
Első agy zsírozása - kerékpárban Tzsír | 1200 | 1300 |
Első agy zsírozása - keréken Tzsír | 900 | 1000 |
Hátsó agy zsírozása - kerékpárban Tzsír | 1800 | 1900 |
Hátsó agy zsírozása - keréken Tzsír | 1500 | 1600 |
Kontrás hátsó agy javítása | 1800 | |
Agyváltós agy javítása, zsírozás | 3500 | |
RACSNI | ||
Racsnijavítás, zsírozás | 2300 | |
Racsni levétele - keréken | 550 | |
Racsnicsere kerékpárban + váltó állítása | 1800 | |
Racsni + lánc cseréje - kerékpárban | 2400 | |
KORMÁNY | ||
Markolatcsere | 550 | |
Kormánycsapágy cseréje Tzsír | 1900 | 2000 |
Kormánycsapágy zsírozása Tzsír | 1550 | 1650 |
Kormánycsere | 1450 | |
Kormányszár cseréje | 1800 | |
VILLA | ||
Villacsere Tzsír | 2300 | 2400 |
Villamenet metszés | 2200 | |
Teleszkóp zsírozása, rugós olajos teló | 2800 | 4700 |
VILÁGÍTÁS | ||
Világítás ellenőrzése, javítása | 1000 | 1300 |
Világítás felszerelése | 1100 | 1650 |
SÁRVÉDŐ | ||
Sárvédő fel- és leszerelése 1 pár, fém, világítással | 2000 | 2750 |
Sárvédő felszerelése világítással | 1200 | 2000 |
EGYÉB | ||
Bandázsolás | 2000 | |
Nyeregcsere | 550 | |
Oldaltámasz cseréje | 550 | |
Hátsó kosár felszerelése | 550 | |
Első kosár felszerelése, kosár felszerelése világítással | 1350 | 1650 |
Csomagtartó szerelés | 1000 | |
Computer szerelés | 1100 | |
Szoknyavédő felszerelés | 1100 | 1450 |
Láncvédő felszerelés, műanyag láncvédő felszerelése | 1200 | 2900 |
Gyermekülés felszerelése | 1400 | 1800 |
Kerékpár mosás | 1300 | |
ZSÍROZÁS | ||
Komplett zsírozás Tzsír | 11000 | 11400 |
Teljes zsírozás racsni nélkül Tzsír | 8300 | 8700 |
Teljes zsírozás - agyváltós | 9900 | |
Vázcsere + zsírozás Tzsír | 11000 | 11400 |
A feltüntetett árak bruttó árak - tartalmazzák az ÁFA-t.